Beyoncé supera Recordes com sua “Renaissance World Tour” e Arrecada 80 Milhões de Reais em Uma Noite
A aclamada “Renaissance World Tour” de Beyoncé não é apenas um espetáculo para os olhos e ouvidos; é também um marco histórico na indústria da música. De acordo com o site especializado em relatórios de shows, Touring Data, a cantora tornou-se a artista feminina com a turnê de maior bilheteria da história, faturando impressionantes 16,5 milhões de dólares em apenas uma noite – o equivalente a cerca de 80 milhões de reais.
Novos Marcos em Nova Jersey
Beyoncé entregou performances estelares nos dias 29 e 30 de julho no MetLife Stadium em Nova Jersey, onde conseguiu esses números notáveis. A magnitude desse feito é atestada pelo fato de que ela supera agora todas as artistas femininas e está atrás apenas de dois shows do músico country George Harvey Strait.
Eu estava lá e garanto, foi uma experiência única.
Beyoncé: A Rainha da Bilheteria
Além do sucesso isolado dessa turnê, Beyoncé acumula agora mais de 1,3 bilhão de dólares (aproximadamente 6,3 bilhões de reais) em vendas de ingressos ao longo de sua carreira, com a venda de mais de 1,2 milhão de ingressos. Isso a torna também a artista negra com a maior bilheteria da história.
Comparação com Outras Turnês
A “Renaissance World Tour” já ultrapassou o faturamento da sua última turnê, “Formation”, que totalizou 210 milhões de dólares. Além disso, a artista também ultrapassou Celine Dion, tornando-se a artista feminina com mais turnês arrecadando mais de 200 milhões de dólares.
Superação Histórica: Beyoncé vs. Madonna
A turnê atual já conseguiu superar a Sticky & Sweet Tour de Madonna de 2008-2009, com um faturamento de 461 milhões de dólares contra os 407 milhões de Madonna.
Reconhecimento no Grammy
Vale lembrar que a “Renaissance World Tour” foi nomeada após o álbum lançado por Beyoncé em 2022, que levou para casa três Grammys, incluindo Melhor Gravação de Dance/Música Eletrônica para “Break My Soul” e Melhor Canção de R&B para “Cuuf It”.
A “Renaissance World Tour” ainda tem algumas datas nos Estados Unidos e no Canadá. Embora tenha seu encerramento anunciado para o próximo dia 1 de outubro, fãs da América Latina ainda mantém a esperança de uma anúncios de novos shows. E para completar o “desespero dos fãs” existem boatos de uma quarta gravidez da cantora (não confirmados até a postagem deste artigo).
Abaixo a lista das 25 Maiores Turnês Femininas da História (em bilheteria – até Agosto de 2023).
Ranking | Turnê | Artista | Ano | Bilheteria | Público | Nº de Shows | Preço médio do ticket |
1 | Renaissance WT | Beyoncé | 2023 | $461.200.000 | 2.248.000 | 46 | $205 |
2 | Sticky & Sweet | Madonna | 2008-9 | $407.713.266 | 3.545.899 | 85 | $115 |
3 | Beautiful Trauma | P!nk | 2018 | $397.309.403 | 3.080.833 | 154 | $129 |
4 | Reputation ST | Taylor Swift | 2018 | $345.675.146 | 2.888.922 | 53 | $120 |
5 | The MDNA Tour | Madonna | 2012 | $305.158.362 | 2.212.345 | 88 | $138 |
6 | Taking Chances | Celine Dion | 2008-9 | $274.789.904 | 2.200.995 | — | $125 |
7 | The Formation | Beyoncé | 2016 | $265.084.556 | 2.242.099 | 49 | $114 |
8 | The 1989 WT | Taylor Swift | 2015 | $250.733.097 | 2.278.647 | 85 | $110 |
9 | Living Proof: The Farewell Tour | Cher | 2002-5 | $250.000.000 | 2.972.817 | — | $84 |
10 | The Monster Ball Tour | Lady Gaga | 2009-11 | $227.400.000 | 2.546.600 | 271 | $89 |
11 | Adele Live | Adele | 2016-17 | $226.700.000 | 2.130.196 | 121 | $106 |
12 | The Mrs. Carter Show WT | Beyoncé e Jay-z | 2013-14 | $221.898.791 | 2.049.692 | 132 | $108 |
13 | Prismatic WT | Katy Perry | 2014-15 | $204.300.00 | 1.984.503 | 151 | $103 |
14 | Confession Tour | Madonna | 2006 | $194.754.447 | 1.209.593 | 60 | $161 |
15 | The Truth About Love | P!ink | 2013-14 | $184.061.847 | 1.997.614 | 139 | $92 |
16 | Born This Way Ball | Lady Gaga | 2012-13 | $183.900.000 | 1.760.000 | 98 | $104 |
17 | Rebel Heart Tour | Madonna | 2015-16 | $169.804.336 | 1.045.479 | 82 | $162 |
18 | Funhouse Tour | P!nk | 2015-16 | $160.452.273 | 2.431.939 | 116 | $67 |
19 | The Red Tour | Taylor Swift | 2013-14 | $150.184.971 | 1.702.933 | 86 | $88 |
20 | Sweetner WT | Ariana Grande | 2019 | $145.895.695 | 1.329.061 | 97 | $110 |
21 | Diamonds WT | Rihanna | 2013 | $140.118.252 | 1.627.935 | 96 | $86 |
22 | The Circus Starring Britney Spears | Britney Spears | 2009 | $131.766.095 | 1.443.031 | 97 | $91 |
23 | Happier Than Ever WT | Billie Eiish | 2022-23 | $131.763.625 | 1.154.946 | — | $114 |
24 | Tina!: 50th Anniversary Tour | Tina Tuner | 2008-9 | $130.875.408 | 1.163.264 | — | $113 |
25 | Re-invention WT | Madonna | 2004 | $124.790.787 | 896.787 | 56 | $139 |
Até a próxima,
Allex M. Baptista
Allex é o fundador da IMMakers 4DS e Ada Influencers. Em suas empresas a importância e necessidade da diversidade são representados em suas próprias equipes compostas por pessoas de todos os gêneros, cleros, orientações etc.
Comments